![]() |
|||||||||||
# | Mahalle | Nüfus(2000) | Nüfus(2008) | Nüfus(2010) | Nüfus(2011) | Nüfus(2012) | Nüfus(2013) | Nüfus(2014) | Nüfus(2015) | Nüfus(2016) | Yüzölçümü(Hktr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akbelen | 16102 | 15882 | 15895 | 15983 | 16014 | 15952 | 16230 | 16279 | 16413 | 103,07 |
2 | Aladağ | 446 | 292 | 300 | 290 | 311 | 338 | 358 | 372 | 366 | 1.079,98 |
3 | Alanyalı | 273 | 147 | 152 | 141 | 139 | 134 | 134 | 142 | 139 | 1.190,14 |
4 | Alsancak | 10036 | 10005 | 9761 | 9608 | 9474 | 9287 | 8899 | 8585 | 8314 | 51,79 |
5 | Arpaçsakarlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432 | 4683 | 5147 | 5493 | 1.114,92 |
6 | Arslanköy | 4627 | 3973 | 2713 | 2511 | 2247 | 2090 | 1987 | 1945 | 1925 | 41.622,63 |
7 | Atlılar | 200 | 157 | 172 | 169 | 392 | 331 | 292 | 235 | 209 | 10.143,71 |
8 | Ayvagediği | 4188 | 2222 | 2299 | 2338 | 2196 | 1797 | 1617 | 1493 | 1427 | 2.015,50 |
9 | Bekiralanı | 1511 | 420 | 442 | 405 | 390 | 422 | 422 | 410 | 412 | 883,30 |
10 | Buluklu | 0 | 971 | 980 | 996 | 974 | 1082 | 1032 | 1046 | 1059 | 334,74 |
11 | Çağdaşkent | 8546 | 11868 | 12552 | 13221 | 13810 | 14782 | 15883 | 16752 | 17517 | 228,52 |
12 | Çağlarca | 392 | 458 | 375 | 339 | 306 | 403 | 422 | 378 | 383 | 1.753,61 |
13 | Çamlıdere | 113 | 142 | 129 | 119 | 126 | 121 | 119 | 109 | 128 | 103,34 |
14 | Çandır | 320 | 328 | 313 | 305 | 307 | 355 | 324 | 308 | 311 | 726,89 |
15 | Çavuşlu | 4844 | 5858 | 5876 | 5825 | 5845 | 5839 | 5961 | 6050 | 6203 | 83,08 |
16 | Çelebili | 344 | 258 | 246 | 244 | 230 | 241 | 273 | 276 | 272 | 451,92 |
17 | Çopurlu | 654 | 688 | 713 | 688 | 696 | 692 | 701 | 702 | 708 | 599,57 |
18 | Çukurova | 12830 | 13354 | 13673 | 13766 | 13942 | 13715 | 13882 | 14135 | 14316 | 234,40 |
19 | Dalakderesi | 530 | 557 | 529 | 524 | 520 | 522 | 505 | 498 | 514 | 181,33 |
20 | Darısekisi | 281 | 274 | 267 | 234 | 251 | 265 | 284 | 282 | 285 | 437,23 |
21 | Değirmendere | 838 | 743 | 727 | 708 | 700 | 816 | 808 | 767 | 707 | 1.375,74 |
22 | Değnek | 388 | 446 | 433 | 390 | 372 | 391 | 416 | 394 | 382 | 3.741,54 |
23 | Demirtaş | 16764 | 16724 | 16184 | 16184 | 16100 | 15660 | 15274 | 14865 | 14489 | 69,46 |
24 | Doruklu | 744 | 710 | 707 | 701 | 697 | 690 | 704 | 721 | 749 | 1.598,27 |
25 | Düğdüören | 0 | 551 | 601 | 642 | 631 | 623 | 631 | 626 | 661 | 28,51 |
26 | Evrenli | 524 | 273 | 255 | 231 | 225 | 264 | 249 | 245 | 234 | 566,84 |
27 | Gözne | 5979 | 2987 | 4107 | 4793 | 3746 | 2453 | 2069 | 1814 | 1734 | 3.835,81 |
28 | Güneykent | 18037 | 14738 | 14321 | 14205 | 14160 | 14138 | 14153 | 14116 | 14188 | 75,10 |
29 | Güzelyayla | 3269 | 2131 | 2515 | 2263 | 2438 | 1495 | 1267 | 1123 | 1072 | 4.532,41 |
30 | H.Okan Merzeci | 18688 | 18582 | 18599 | 18698 | 18624 | 18426 | 18266 | 18314 | 18167 | 101,53 |
31 | Halkkent | 227 | 270 | 239 | 207 | 186 | 210 | 221 | 199 | 205 | 117,65 |
32 | Hamzabeyli | 188 | 213 | 183 | 199 | 191 | 211 | 200 | 199 | 206 | 630,67 |
33 | Horozlu | 1437 | 1907 | 2109 | 2255 | 2670 | 3547 | 4487 | 5034 | 5768 | 2.699,62 |
34 | Işıktepe | 93 | 135 | 124 | 125 | 127 | 130 | 135 | 128 | 120 | 740,60 |
35 | Karaisalı | 1300 | 699 | 685 | 673 | 643 | 639 | 630 | 641 | 619 | 206,24 |
36 | Kaşlı | 0 | 1359 | 1463 | 1491 | 1534 | 1714 | 1738 | 1752 | 1804 | 526,19 |
37 | Kavaklıpınar | 281 | 391 | 334 | 287 | 284 | 312 | 353 | 355 | 319 | 815,81 |
38 | Kayrakkeşlik | 218 | 203 | 191 | 179 | 181 | 187 | 186 | 183 | 183 | 1.292,03 |
39 | Kepirli | 528 | 312 | 278 | 255 | 263 | 266 | 287 | 291 | 314 | 1.380,64 |
40 | Kerimler | 254 | 192 | 178 | 159 | 148 | 142 | 143 | 148 | 145 | 1.417,83 |
41 | Kızılkaya | 44 | 52 | 43 | 34 | 37 | 69 | 85 | 76 | 81 | 581,36 |
42 | Korucular | 183 | 205 | 173 | 164 | 165 | 158 | 174 | 175 | 176 | 323,67 |
43 | Korukent | 230 | 1473 | 3570 | 3690 | 3838 | 3979 | 4278 | 4698 | 4903 | 838,35 |
44 | Kurdali | 23227 | 16317 | 16301 | 16306 | 16239 | 16117 | 16011 | 15995 | 16077 | 67,64 |
45 | Kurudere | 96 | 103 | 85 | 79 | 75 | 65 | 74 | 73 | 76 | 674,95 |
46 | Mevlana | 0 | 13685 | 14468 | 14733 | 15046 | 15385 | 15553 | 15849 | 16237 | 104,67 |
47 | Mithat Toroğlu | 6667 | 7854 | 8304 | 8548 | 8661 | 8847 | 9222 | 9352 | 9525 | 58,88 |
48 | Musalı | 1105 | 941 | 904 | 885 | 856 | 848 | 860 | 859 | 860 | 930,73 |
49 | Mustafa Kemal | 2054 | 2680 | 2652 | 2775 | 2678 | 2688 | 2668 | 2878 | 2954 | 59,48 |
50 | Osmaniye | 9890 | 10476 | 11288 | 11214 | 11475 | 11645 | 11790 | 12116 | 12587 | 49,79 |
51 | Portakal | 1805 | 1741 | 1783 | 1743 | 1809 | 2224 | 2542 | 3094 | 3614 | 140,62 |
52 | Resulköy | 751 | 804 | 808 | 792 | 805 | 799 | 829 | 830 | 825 | 742,52 |
53 | Sağlık | 12531 | 12423 | 12136 | 12269 | 12039 | 11929 | 11980 | 12029 | 12090 | 49,09 |
54 | Selçuklar | 10797 | 11664 | 11944 | 12073 | 12134 | 12212 | 12219 | 12116 | 12087 | 59,78 |
55 | Soğucak | 2756 | 2024 | 2673 | 2709 | 2103 | 1556 | 1000 | 827 | 737 | 559,19 |
56 | Şahinpınarı | 0 | 161 | 154 | 150 | 152 | 152 | 146 | 138 | 130 | 525,61 |
57 | Tırtar | 255 | 231 | 246 | 241 | 242 | 255 | 274 | 243 | 228 | 6.175,04 |
58 | Toroslar | 5475 | 7177 | 7481 | 7671 | 8207 | 8639 | 9014 | 9247 | 9201 | 67,65 |
59 | Tozkoparan | 12769 | 12265 | 12862 | 13421 | 13703 | 13938 | 14322 | 14670 | 14791 | 71,79 |
60 | Turgut Türkalp | 4398 | 4409 | 4564 | 4670 | 4762 | 4908 | 4970 | 4929 | 4889 | 28,40 |
61 | Turunçlu | 9892 | 9074 | 8907 | 8783 | 8631 | 8599 | 8313 | 8097 | 7855 | 35,53 |
62 | Yalınayak | 0 | 3914 | 4178 | 4327 | 4415 | 4935 | 5861 | 7628 | 9922 | 328,96 |
63 | Yavca | 206 | 437 | 310 | 283 | 279 | 495 | 424 | 365 | 332 | 1.723,92 |
64 | Yeniköy | 413 | 350 | 323 | 296 | 306 | 268 | 343 | 325 | 325 | 1.405,52 |
65 | Yusuf Kılıç | 6648 | 6230 | 6331 | 6189 | 6182 | 6125 | 6036 | 5998 | 5860 | 64,59 |
66 | Yüksekoluk | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 360 | 358 | 351 | 2.437,89 |
67 | Zeki Ayan | 2763 | 3836 | 4445 | 4721 | 4898 | 5233 | 5557 | 5947 | 6235 | 47,10 |
# | Toplam | 249.367 | 261.633 | 268.553 | 270.517 | 271.827 | 277.658 | 281.130 | 285.971 | 291.408 | 107.244,86 |
Telefon : 0324 226 25 24
Adres : ALSANCAK MH.76065 SK.NO:26 TOROSLAR MERSIN
Telefon : 0324 224 16 00
Adres : ÇAGDASKENT MAH.229.CAD.NO.54/F TOROSLAR
Telefon : 0324 466 50 09
Adres : ARSLANKÖY MH. ATATÜRK BULV. NO:137/A
Telefon : 0324 324 30 42
Adres : ÇUKUROVA MAH.85119 SK.NO:130/A TOROSLAR-MERSIN
Telefon : 0324 320 20 26
Adres : TOZKOPARAN MH. 87045 SK. NO:19/A
Telefon : 0324 320 41 77
Adres : TURGUT TÜRKALP MH.79028SK.NO:6 TOROSLAR/MERSIN
Telefon : 0324 320 63 83
Adres : KURDALİ MH. MERSİNLİ AHMET BULV. NO:63
Telefon : 0324 322 25 22
Adres : TURGUT TÜRKALP MAH.79028 SK. NO:4
Telefon : 0324 223 36 36
Adres : ÇAGDASKENT MH. 229 CD.10/C
Telefon : 0324 224 01 02
Adres : ÇAĞDAŞKENT MH. 93003 SK. NO:16/A
Telefon : 0324 324 40 60
Adres : Çukurova Mh. 85119 Sk. No:134 A1-2
Telefon : 0324 341 34 34
Adres : MERSIN ILI ILÇESI AKBELEN MH. TOROS CD. NO:6
Telefon : 0324 321 58 50
Adres : TOZKOPARAN MAH.87045.SOK NO.14
Telefon : 0324 223 52 52
Adres : HALKKENT MH. FATİH SULTAN MEHMET BULV.NO:25
Telefon : 0324 468 44 84
Adres : AYVAGEDIGI BELDESI MERKEZ MH.ALPASLAN TÜRKES MEYDANI NO:10/A
Telefon : 0324 229 26 96
Adres : YALINAYAK MH. ATATÜRK CD. NO:1/A
Telefon : 0324 229 37 33
Adres : Bağcılar Mh. Atatürk Cd. No: 136/A
Telefon : 0324 322 56 50
Adres : YUSUF KILIÇ MAH.217.CAD NO.76
Telefon : 0324 226 14 71
Adres : ALSANCAK MAH.76065 SOK. NO28 6NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
Telefon : 0324 321 12 03
Adres : TOZKOPARAN MH. 87045 SK. 23/A
Telefon : 0324 320 21 77
Adres : Kurdali Mh. 100075 sk. No:33/A
Telefon : 0324 320 02 16
Adres : MITHATTOROGLU MAH.KUVAYIMILLIYE CAD.NO:388
Telefon : 0324 223 50 12
Adres : HALKKENT MH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO:25 B-BLOK NO:2
Telefon : 0324 502 28 38
Adres : KURDALİ MH. MERSİNLİ AHMET BULV. NO:59/A
Telefon : 0324 321 09 90
Adres : SELÇUKLAR MAHALLESI 212CD. 206/A
Telefon : 0324 321 75 89
Adres : TOZKOPARAN MAH.KUVAYIMILLIYE CAD.184/A
Telefon : 0324 224 04 99
Adres : GÜNEYKENT MAH.FARABI CAD.NO.14
Telefon : 0324 237 28 17
Adres : HALKKENT MH. F.SULTAN MEHMET BULV. 25B/3
Telefon : 0324 336 34 62
Adres : MERSIN ILI TOROSLAR ILÇESI SAGLIK MH.86019 SK.ISTANBUL AP.ALTI NO:6/A-B
Telefon : 0324 321 56 75
Adres : KURDALI MH.100041 SK.6/B
Telefon : 0324 322 73 43
Adres : TOZKOPARAN MH. 87045 SK. NO:23/B
Telefon : 0324 322 22 55
Adres : AKBELEN MH.TOROSLAR CD. NO:6/E
Telefon : 0324 320 74 73
Adres : ÇIFTÇILER CAD.97/A SELÇUKLAR
Telefon : 0324 223 02 07
Adres : KORUKENT MH. 96017 SK. NO:20
Telefon : 0324 322 07 04
Adres : KUVAYI MİLLİYE CADDESİ NO.154
Telefon : 0324 223 08 18
Adres : HALKKENT MAH.2996 ADA.L BLOK NO:15
Telefon : 0324 320 02 02
Adres : SELÇUKLAR MH.206 CD.NO:146
Telefon : 0324 325 14 04
Adres : ÇUKUROVA MH. 85119 SK. NO.132
Telefon : 0324 336 35 69
Adres : AKBELEN MH. TOROSLAR CD. NO:6/B1-B2-B3
Telefon : 0324 322 33 46
Adres : Sağlık Mh. 86046 Sk. A Blok Bina No: 10/9
Telefon : 0324 320 20 40
Adres : KURDALI MAH.L0041.SOK NO.5
Telefon : 0324 321 38 79
Adres : ZEKİ AYAN MH. OKAN MERZECİ BULVARI NO:347/A
Telefon : 0324 223 53 02
Adres : Halkkent Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulv. A Blok No:1
Telefon : 0324 224 18 09
Adres : ÇAĞDAŞKENT MH. 229. CD. BARAB MERT APT. NO:10/A
Telefon : 0324 337 00 84
Adres : KURDALİ MH. 100041 SK. NO:6/A
Telefon : 0324 321 32 48
Adres : TURGUT TÜRKALP MAHALESI 79028SOKAK NO.9
Telefon : 0324 322 52 70
Adres : YUSUF KILIÇ MAH. 217 CD. 641 SK. NO: 53/1
Telefon : 0324 322 52 71
Adres : TURUNÇLU MH.205CD.NO:99/A
Telefon : 0324 229 37 13
Adres : CUMHURIYET MAH.M.FEVZI ÇAKMAK CAD.NO:96
Telefon : 0324 223 21 04
Adres : GÜNEYKENT MH. FARABİ CD. 38 SK. NO:23
Telefon : 0324 321 24 37
Adres : TOZKOPARAN MAH. 87045 SOKAK NO.21/A
Telefon : 0324 226 03 17
Adres : DEMIRTAS MH.SOGUKSU CD.NO:270
Telefon : 0324 320 02 08
Adres : OSMANIYE MH. 81034 SK. NO:33